2022年全球专业的电子竞技平台,浩方电竞平台本科对口招收中等职业学校毕业生拟录取名单公示
根据《自治区教育厅关于开展2022年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生试点工作的通知》(桂教高教〔2022〕14号)、《自治区招生考试院关于做好我区2022年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生考试招生试点工作的通知》(桂考院〔2022〕51号)文件精神,按照《广西2022年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生试点招生简章》的要求,在文化素质测试成绩和职业技能测试成绩达到最低录取控制分数线基础上,分专业类按计划依据综合分(综合分=文化素质测试成绩+职业技能测试成绩)从高到低择优录取。综合分相同的情况下,按文化成绩择优录取;以上成绩都相同的情况下,按语文-数学-英语成绩由高到底排序后择优录取。
为维护2022年本科院校对口自主招收全区中等职业学校毕业生试点考试招生工作的公平、公正、公开,现对我校各专业录取名单进行公示,如有对录取的个人有异议或其他问题,请于2022年5月18日前向我校招生就业处或纪检监察室反映,联系电话:0771-7515003(招生就业处),7515016(纪检监察室)。
特别说明:为确保录取考生关键信息不泄露,我校对公示名单的考生号中间6位进行标“*”隐藏处理。
2022年全球专业的电子竞技平台,浩方电竞平台本科对口招收中等职业学校毕业生拟录取名单
考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 文化分 | 技能分 | 综合分 |
2245****2252 | 宁俊翔 | 男 | 智能制造工程技术 | 258 | 233 | 491 |
2245****0078 | 蒙梅玲 | 女 | 现代物流管理 | 199 | 268 | 467 |
2245****0942 | 何廷双 | 女 | 工艺美术 | 238 | 225 | 463 |
2245****1821 | 袁振爽 | 男 | 工艺美术 | 191 | 266 | 457 |
2245****0076 | 唐秋云 | 女 | 工艺美术 | 234 | 220 | 454 |
2245****1456 | 高晶晶 | 女 | 汽车服务工程技术 | 208 | 236 | 444 |
2245****0018 | 唐彦 | 女 | 工艺美术 | 236 | 206 | 442 |
2245****1826 | 蒙蓉慧 | 女 | 工艺美术 | 207 | 235 | 442 |
2245****0569 | 石柳香 | 女 | 工艺美术 | 204 | 238 | 442 |
2245****0530 | 陈家劲 | 男 | 现代物流管理 | 234 | 207 | 441 |
2245****1253 | 陈家蕊 | 男 | 汽车服务工程技术 | 193 | 245 | 438 |
2245****1249 | 石振辉 | 男 | 汽车服务工程技术 | 171 | 266 | 437 |
2245****0028 | 唐霖 | 男 | 汽车服务工程技术 | 163 | 271 | 434 |
2245****1455 | 米慧敏 | 女 | 汽车服务工程技术 | 211 | 222 | 433 |
2245****0042 | 张瑜 | 男 | 汽车服务工程技术 | 169 | 263 | 432 |
2245****1278 | 李福鑫 | 男 | 汽车服务工程技术 | 178 | 254 | 432 |
2245****0355 | 陆新宇 | 男 | 机器人技术 | 219 | 213 | 432 |
2245****3629 | 韦兴国 | 男 | 汽车工程技术 | 181 | 250 | 431 |
2245****1036 | 李大津 | 男 | 汽车服务工程技术 | 157 | 272 | 429 |
2245****1254 | 叶祖国 | 男 | 汽车服务工程技术 | 207 | 221 | 428 |
2245****0971 | 陈炜 | 男 | 汽车服务工程技术 | 147 | 280 | 427 |
2245****3676 | 谭富强 | 男 | 汽车工程技术 | 190 | 236 | 426 |
2245****3685 | 黄宝 | 男 | 汽车服务工程技术 | 181 | 243 | 424 |
2245****1008 | 侯冬志 | 男 | 汽车服务工程技术 | 168 | 256 | 424 |
2245****1454 | 王鹏震 | 男 | 汽车工程技术 | 176 | 246 | 422 |
2245****1453 | 陆建名 | 男 | 汽车服务工程技术 | 185 | 237 | 422 |
2245****1006 | 冯诗涛 | 男 | 汽车服务工程技术 | 158 | 263 | 421 |
2245****4215 | 蓝天毅 | 男 | 汽车服务工程技术 | 186 | 235 | 421 |
2245****1043 | 赖仕锋 | 男 | 汽车服务工程技术 | 155 | 265 | 420 |
2245****4177 | 谭天福 | 男 | 机器人技术 | 182 | 237.5 | 419.5 |
2245****0907 | 赖厚斌 | 男 | 汽车工程技术 | 181 | 237 | 418 |
2245****1958 | 苏艳丽 | 女 | 工艺美术 | 223 | 195 | 418 |
2245****0962 | 宋飞祥 | 男 | 汽车服务工程技术 | 167 | 251 | 418 |
2245****0038 | 吴振毅 | 男 | 汽车服务工程技术 | 177 | 238 | 415 |
2245****6398 | 文一吉 | 男 | 汽车工程技术 | 158 | 257 | 415 |
2245****0075 | 俞仲文 | 男 | 汽车服务工程技术 | 164 | 251 | 415 |
2245****1447 | 陀祖云 | 男 | 汽车工程技术 | 199 | 216 | 415 |
2245****1057 | 梁超广 | 男 | 汽车工程技术 | 160 | 255 | 415 |
2245****0938 | 周忠连 | 女 | 工艺美术 | 199 | 215 | 414 |
2245****1020 | 卢威宇 | 男 | 汽车工程技术 | 134 | 280 | 414 |
2245****0974 | 梁永成 | 男 | 汽车工程技术 | 172 | 241 | 413 |
2245****4196 | 韦尊旺 | 男 | 汽车服务工程技术 | 192 | 221 | 413 |
2245****0718 | 江家宁 | 男 | 汽车服务工程技术 | 151 | 261 | 412 |
2245****2246 | 黄天 | 男 | 计算机应用工程 | 192 | 218 | 410 |
2245****0002 | 罗超 | 男 | 汽车工程技术 | 143 | 267 | 410 |
2245****0294 | 甘智钊 | 女 | 计算机应用工程 | 205 | 205 | 410 |
2245****4183 | 韦胜焱 | 男 | 机器人技术 | 195 | 215 | 410 |
2245****1457 | 陆祖华 | 男 | 汽车服务工程技术 | 172 | 237 | 409 |
2245****0251 | 莫裕强 | 男 | 汽车服务工程技术 | 158 | 251 | 409 |
2245****1431 | 胡杰 | 男 | 汽车服务工程技术 | 177 | 231 | 408 |
2245****1275 | 黄立潮 | 男 | 汽车服务工程技术 | 168 | 240 | 408 |
2245****1693 | 卢星位 | 男 | 计算机应用工程 | 190 | 218 | 408 |
2245****0504 | 区俊炎 | 男 | 现代物流管理 | 212 | 195 | 407 |
2245****0720 | 莫源志 | 男 | 汽车服务工程技术 | 151 | 256 | 407 |
2245****0978 | 李直升 | 男 | 汽车服务工程技术 | 142 | 265 | 407 |
2245****0194 | 王小荣 | 男 | 汽车工程技术 | 151 | 256 | 407 |
2245****2249 | 何仕翔 | 男 | 计算机应用工程 | 172 | 234 | 406 |
2245****1093 | 韦森华 | 女 | 计算机应用工程 | 209 | 197 | 406 |
2245****0055 | 陆春燕 | 女 | 计算机应用工程 | 222 | 184 | 406 |
2245****3643 | 李泽显 | 男 | 汽车工程技术 | 187 | 218 | 405 |
2245****0036 | 黄龙凯 | 男 | 汽车服务工程技术 | 162 | 242 | 404 |
2245****0034 | 农健 | 男 | 计算机应用工程 | 185 | 219 | 404 |
2245****9096 | 黄芊橦 | 女 | 计算机应用工程 | 209 | 194 | 403 |
2245****0543 | 覃相棣 | 男 | 计算机应用工程 | 204 | 199 | 403 |
2245****3682 | 叶选圳 | 男 | 汽车工程技术 | 176 | 226 | 402 |
2245****6643 | 王志恒 | 男 | 汽车工程技术 | 171 | 231 | 402 |
2245****4176 | 卢炳祥 | 男 | 机器人技术 | 189 | 213 | 402 |
2245****6358 | 蒋修各 | 男 | 汽车服务工程技术 | 170 | 231 | 401 |
2245****3958 | 潘海乐 | 男 | 计算机应用工程 | 192 | 209 | 401 |
2245****1111 | 蓝洁琳 | 女 | 计算机应用工程 | 183 | 218 | 401 |
2245****0097 | 黄泳森 | 男 | 现代物流管理 | 152 | 248 | 400 |
2245****0673 | 李沁雨 | 女 | 康复治疗 | 144 | 256 | 400 |
2245****1682 | 赖彩蝶 | 女 | 计算机应用工程 | 216 | 184 | 400 |
2245****0046 | 蒋苇杰 | 男 | 智能制造工程技术 | 164 | 235 | 399 |
2245****1333 | 孙远发 | 男 | 汽车服务工程技术 | 163 | 236 | 399 |
2245****0506 | 雷钊坚 | 男 | 机器人技术 | 174 | 225 | 399 |
2245****0991 | 陈国杰 | 男 | 汽车服务工程技术 | 152 | 247 | 399 |
2245****1090 | 黎宇冰 | 男 | 计算机应用工程 | 176 | 223 | 399 |
2245****0273 | 李扬 | 男 | 汽车工程技术 | 131 | 268 | 399 |
2245****1870 | 梁宗叠 | 男 | 汽车服务工程技术 | 140 | 258 | 398 |
2245****0902 | 吴念珍 | 女 | 工艺美术 | 203 | 195 | 398 |
2245****0748 | 李模杰 | 男 | 现代物流管理 | 148 | 250 | 398 |
2245****0070 | 罗俊豪 | 男 | 汽车服务工程技术 | 160 | 237 | 397 |
2245****0632 | 陈锦泉 | 男 | 康复治疗 | 173 | 224 | 397 |
2245****1070 | 李扬秋 | 男 | 汽车工程技术 | 129 | 268 | 397 |
2245****0425 | 廖万琦 | 男 | 计算机应用工程 | 167 | 229 | 396 |
2245****0080 | 曾健 | 男 | 工艺美术 | 171 | 225 | 396 |
2245****3692 | 陈显杨 | 男 | 汽车服务工程技术 | 175 | 221 | 396 |
2245****1451 | 陈祥彬 | 男 | 汽车服务工程技术 | 128 | 268 | 396 |
2245****0062 | 何进模 | 男 | 汽车服务工程技术 | 135 | 261 | 396 |
2245****0932 | 许广德 | 男 | 智能制造工程技术 | 166 | 230 | 396 |
2245****3657 | 黄家彪 | 男 | 汽车服务工程技术 | 137 | 258 | 395 |
2245****1152 | 吴世锋 | 男 | 机器人技术 | 180 | 215 | 395 |
2245****1775 | 卢炳磊 | 男 | 计算机应用工程 | 171 | 224 | 395 |
2245****0004 | 计平涛 | 男 | 计算机应用工程 | 209 | 185 | 394 |
2245****0205 | 梁鑫华 | 男 | 汽车工程技术 | 183 | 211 | 394 |
2245****0303 | 梁雨柔 | 女 | 计算机应用工程 | 177 | 217 | 394 |
2245****0990 | 冯广林 | 男 | 汽车服务工程技术 | 129 | 265 | 394 |
2245****9914 | 郑力凡 | 男 | 计算机应用工程 | 183 | 210 | 393 |
2245****3631 | 韦从乾 | 男 | 汽车工程技术 | 166 | 227 | 393 |
2245****1211 | 何春松 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 215 | 178 | 393 |
2245****3609 | 饶炜杰 | 男 | 汽车工程技术 | 166 | 226 | 392 |
2245****1447 | 黄绮晴 | 女 | 汽车服务工程技术 | 177 | 215 | 392 |
2245****0082 | 柒雨乔 | 女 | 现代物流管理 | 173 | 219 | 392 |
2245****0712 | 李富宇 | 男 | 汽车服务工程技术 | 148 | 243 | 391 |
2245****1705 | 罗以党 | 男 | 计算机应用工程 | 194 | 197 | 391 |
2245****3776 | 郑嘉威 | 男 | 机器人技术 | 178 | 212 | 390 |
2245****0414 | 梁津瑜 | 男 | 计算机应用工程 | 187 | 203 | 390 |
2245****0074 | 黄燕玲 | 女 | 现代物流管理 | 122 | 268 | 390 |
2245****1462 | 颜达万 | 男 | 汽车服务工程技术 | 181 | 208 | 389 |
2245****0334 | 梁雅欣 | 女 | 计算机应用工程 | 171 | 218 | 389 |
2245****1282 | 陆苑苑 | 女 | 工艺美术 | 190 | 198 | 388 |
2245****0890 | 劳信冬 | 男 | 汽车服务工程技术 | 131 | 257 | 388 |
2245****0519 | 黎德珍 | 女 | 现代物流管理 | 175 | 213 | 388 |
2245****1261 | 吴展羽 | 男 | 汽车服务工程技术 | 182 | 206 | 388 |
2245****0222 | 杨有威 | 男 | 工艺美术 | 198 | 190 | 388 |
2245****0440 | 庞琳卫 | 男 | 机器人技术 | 218 | 170 | 388 |
2245****0651 | 冯晓鑫 | 女 | 康复治疗 | 169 | 219 | 388 |
2245****1760 | 覃宝堂 | 男 | 计算机应用工程 | 183 | 205 | 388 |
2245****0077 | 谭黄中 | 男 | 计算机应用工程 | 187 | 201 | 388 |
2245****3620 | 蒙明善 | 男 | 汽车工程技术 | 141 | 246 | 387 |
2245****1696 | 张利丽 | 女 | 计算机应用工程 | 208 | 179 | 387 |
2245****3781 | 王琪淞 | 男 | 机器人技术 | 198 | 188 | 386 |
2245****0209 | 阳文强 | 男 | 汽车服务工程技术 | 179 | 207 | 386 |
2245****0006 | 夏雨帆 | 女 | 工艺美术 | 171 | 215 | 386 |
2245****3275 | 黄立富 | 男 | 汽车工程技术 | 135 | 251 | 386 |
2245****0640 | 陈中任 | 男 | 计算机应用工程 | 190 | 196 | 386 |
2245****1002 | 梁显胜 | 男 | 汽车服务工程技术 | 143 | 243 | 386 |
2245****3701 | 陆崇春 | 男 | 汽车工程技术 | 147 | 238 | 385 |
2245****0090 | 梁志铭 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 187 | 198 | 385 |
2245****0250 | 李孔彬 | 男 | 计算机应用工程 | 165 | 220 | 385 |
2245****0671 | 韩梓雨 | 女 | 康复治疗 | 160 | 225 | 385 |
2245****1711 | 谭安威 | 男 | 计算机应用工程 | 197 | 188 | 385 |
2245****1724 | 杨飞银 | 女 | 计算机应用工程 | 190 | 195 | 385 |
2245****1764 | 蒙纳财 | 男 | 计算机应用工程 | 189 | 196 | 385 |
2245****0925 | 包基铸 | 男 | 汽车工程技术 | 156 | 228 | 384 |
2245****1959 | 黄美林 | 女 | 工艺美术 | 186 | 198 | 384 |
2245****0194 | 覃坚微 | 女 | 工艺美术 | 169 | 215 | 384 |
2245****0003 | 唐莹莹 | 女 | 工艺美术 | 183 | 200 | 383 |
2245****1886 | 黄大理 | 男 | 汽车服务工程技术 | 142 | 241 | 383 |
2245****3664 | 何年飞 | 男 | 汽车工程技术 | 150 | 232 | 382 |
2245****0070 | 韦家佳 | 男 | 汽车服务工程技术 | 151 | 231 | 382 |
2245****0900 | 吴彩莲 | 女 | 工艺美术 | 187 | 195 | 382 |
2245****0703 | 梁孔全 | 男 | 现代物流管理 | 142 | 240 | 382 |
2245****1671 | 梁丽静 | 女 | 计算机应用工程 | 196 | 186 | 382 |
2245****0403 | 张文洮 | 男 | 现代物流管理 | 122 | 260 | 382 |
2245****4594 | 吴卫业 | 男 | 现代物流管理 | 166 | 215 | 381 |
2245****0185 | 秦刚 | 男 | 汽车服务工程技术 | 163 | 218 | 381 |
2245****0678 | 梁炎梅 | 女 | 康复治疗 | 161 | 220 | 381 |
2245****1458 | 张佩瑶 | 女 | 工艺美术 | 175 | 205 | 380 |
2245****0430 | 盘世炬 | 男 | 机器人技术 | 185 | 195 | 380 |
2245****1770 | 陆龙康 | 男 | 计算机应用工程 | 192 | 188 | 380 |
2245****1025 | 梁源松 | 男 | 汽车服务工程技术 | 133 | 246 | 379 |
2245****3662 | 李锦生 | 男 | 汽车工程技术 | 157 | 221 | 378 |
2245****0188 | 李兰 | 女 | 工艺美术 | 182 | 196 | 378 |
2245****1913 | 伍世旭 | 男 | 汽车服务工程技术 | 169 | 208 | 377 |
2245****0499 | 凌兴富 | 男 | 计算机应用工程 | 178 | 199 | 377 |
2245****0210 | 杨耀华 | 男 | 工艺美术 | 172 | 205 | 377 |
2245****0462 | 潘美艺 | 男 | 机器人技术 | 197 | 180 | 377 |
2245****0037 | 陆正友 | 男 | 汽车服务工程技术 | 146 | 231 | 377 |
2245****4602 | 谭振伟 | 男 | 现代物流管理 | 132 | 244 | 376 |
2245****6338 | 潘贤 | 男 | 汽车服务工程技术 | 155 | 221 | 376 |
2245****0241 | 陈文海 | 男 | 汽车服务工程技术 | 148 | 228 | 376 |
2245****0483 | 陈广贤 | 女 | 机器人技术 | 166 | 210 | 376 |
2245****0043 | 黄朝辰 | 男 | 汽车服务工程技术 | 140 | 236 | 376 |
2245****1318 | 何柯顺 | 男 | 计算机应用工程 | 184 | 191 | 375 |
2245****3787 | 严扬炼 | 男 | 汽车服务工程技术 | 145 | 230 | 375 |
2245****4606 | 谢宗达 | 男 | 现代物流管理 | 132 | 242 | 374 |
2245****0677 | 祝海标 | 男 | 汽车工程技术 | 149 | 225 | 374 |
2245****0186 | 徐华 | 男 | 机器人技术 | 168 | 206 | 374 |
2245****1832 | 潘开文 | 男 | 机器人技术 | 184 | 190 | 374 |
2245****0439 | 梁绍州 | 男 | 机器人技术 | 204 | 170 | 374 |
2245****4162 | 韦雄 | 男 | 计算机应用工程 | 179 | 195 | 374 |
2245****3922 | 韦海雄 | 男 | 计算机应用工程 | 187 | 186 | 373 |
2245****1297 | 黄劲 | 男 | 机器人技术 | 167 | 206 | 373 |
2245****1411 | 刘福生 | 男 | 计算机应用工程 | 179 | 194 | 373 |
2245****1847 | 覃鞍 | 男 | 计算机应用工程 | 175 | 198 | 373 |
2245****0062 | 韦联峰 | 男 | 计算机应用工程 | 179 | 194 | 373 |
2245****1753 | 蓝杨盛 | 男 | 计算机应用工程 | 188 | 185 | 373 |
2245****0027 | 韦文博 | 男 | 计算机应用工程 | 193 | 179 | 372 |
2245****0146 | 叶颜恒 | 男 | 计算机应用工程 | 174 | 198 | 372 |
2245****1244 | 宁柱森 | 男 | 汽车服务工程技术 | 159 | 213 | 372 |
2245****0216 | 容志伟 | 男 | 工艺美术 | 167 | 205 | 372 |
2245****0296 | 陈宏 | 男 | 计算机应用工程 | 172 | 200 | 372 |
2245****1777 | 韦俊宝 | 男 | 计算机应用工程 | 193 | 179 | 372 |
2245****3700 | 何世豪 | 男 | 汽车工程技术 | 129 | 242 | 371 |
2245****0427 | 马祖乐 | 男 | 汽车服务工程技术 | 136 | 235 | 371 |
2245****0036 | 农玉勇 | 男 | 汽车服务工程技术 | 133 | 238 | 371 |
2245****1666 | 黄柳面 | 女 | 计算机应用工程 | 191 | 180 | 371 |
2245****1706 | 蓝芳夏 | 女 | 计算机应用工程 | 190 | 181 | 371 |
2245****3738 | 屈东源 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 143 | 227 | 370 |
2245****3745 | 黄科文 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 177 | 193 | 370 |
2245****0022 | 黄宏涛 | 男 | 汽车工程技术 | 149 | 221 | 370 |
2245****0220 | 唐海辉 | 男 | 汽车服务工程技术 | 162 | 208 | 370 |
2245****0022 | 唐坤琪 | 男 | 汽车服务工程技术 | 152 | 218 | 370 |
2245****0019 | 李培智 | 男 | 工艺美术 | 160 | 210 | 370 |
2245****0045 | 符海华 | 女 | 计算机应用工程 | 188 | 182 | 370 |
2245****0476 | 陆华铃 | 男 | 机器人技术 | 182 | 188 | 370 |
2245****0242 | 董友其 | 男 | 汽车服务工程技术 | 129 | 241 | 370 |
2245****1452 | 王彩亲 | 女 | 工艺美术 | 178 | 191 | 369 |
2245****0849 | 谭淞宝 | 男 | 汽车服务工程技术 | 146 | 223 | 369 |
2245****3656 | 包济国 | 男 | 汽车服务工程技术 | 142 | 227 | 369 |
2245****9126 | 李坤清 | 女 | 康复治疗 | 156 | 213 | 369 |
2245****0416 | 宾毅 | 男 | 现代物流管理 | 178 | 191 | 369 |
2245****0906 | 黎慧凤 | 女 | 工艺美术 | 149 | 220 | 369 |
2245****1691 | 蒙纳宝 | 男 | 计算机应用工程 | 181 | 188 | 369 |
2245****4246 | 班韦洋 | 男 | 机器人技术 | 196 | 173 | 369 |
2245****1248 | 陈瑞安 | 男 | 汽车服务工程技术 | 147 | 221 | 368 |
2245****0547 | 韦道真 | 男 | 计算机应用工程 | 187 | 181 | 368 |
2245****1406 | 黄霆 | 男 | 计算机应用工程 | 180 | 187 | 367 |
2245****1268 | 宋锡漫 | 男 | 汽车工程技术 | 162 | 205 | 367 |
2245****1686 | 陈星宇 | 男 | 计算机应用工程 | 175 | 192 | 367 |
2245****0883 | 何小燕 | 女 | 工艺美术 | 146 | 220 | 366 |
2245****8473 | 黄宏炬 | 男 | 汽车工程技术 | 158 | 208 | 366 |
2245****3733 | 曾晓雯 | 女 | 计算机应用工程 | 174 | 192 | 366 |
2245****0167 | 谭恒然 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 159 | 206 | 365 |
2245****4244 | 唐毓泽 | 男 | 机器人技术 | 172 | 193 | 365 |
2245****0994 | 钟勇强 | 男 | 机器人技术 | 204 | 160 | 364 |
2245****0375 | 覃德富 | 男 | 汽车服务工程技术 | 141 | 223 | 364 |
2245****0471 | 李文聚 | 男 | 机器人技术 | 184 | 180 | 364 |
2245****0667 | 冉世洋 | 男 | 汽车服务工程技术 | 133 | 231 | 364 |
2245****4173 | 周军全 | 男 | 机器人技术 | 179 | 185 | 364 |
2245****2730 | 黄栋铭 | 男 | 计算机应用工程 | 181 | 182 | 363 |
2245****1911 | 卢婷 | 女 | 汽车工程技术 | 149 | 214 | 363 |
2245****0356 | 王柱全 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 180 | 183 | 363 |
2245****0067 | 梁光富 | 男 | 汽车服务工程技术 | 164 | 199 | 363 |
2245****0017 | 邓华 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 183 | 179 | 362 |
2245****0614 | 陈梦熙 | 女 | 康复治疗 | 142 | 220 | 362 |
2245****3695 | 黄载森 | 男 | 汽车工程技术 | 129 | 232 | 361 |
2245****1079 | 肖佳豪 | 男 | 机器人技术 | 187 | 174 | 361 |
2245****6315 | 王宇翔 | 男 | 汽车服务工程技术 | 148 | 213 | 361 |
2245****0138 | 黄运源 | 男 | 计算机应用工程 | 182 | 179 | 361 |
2245****4152 | 韦圣阳 | 男 | 计算机应用工程 | 181 | 180 | 361 |
2245****0213 | 张日骏 | 男 | 计算机应用工程 | 181 | 180 | 361 |
2245****9713 | 彭泽宇 | 男 | 计算机应用工程 | 170 | 190 | 360 |
2245****0031 | 卢强铭 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 143 | 217 | 360 |
2245****4001 | 聂青云 | 男 | 汽车服务工程技术 | 129 | 231 | 360 |
2245****1665 | 韦秋杏 | 女 | 计算机应用工程 | 175 | 185 | 360 |
2245****0111 | 梁飞涛 | 男 | 计算机应用工程 | 172 | 188 | 360 |
2245****2308 | 吕欣灿 | 男 | 工艺美术 | 166 | 193 | 359 |
2245****0068 | 韦勇 | 男 | 机器人技术 | 179 | 180 | 359 |
2245****0057 | 陈伟北 | 男 | 现代物流管理 | 163 | 196 | 359 |
2245****0058 | 罗永涛 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 151 | 207 | 358 |
2245****0898 | 郑兴勇 | 男 | 汽车服务工程技术 | 145 | 213 | 358 |
2245****1917 | 陈候述 | 男 | 汽车服务工程技术 | 151 | 207 | 358 |
2245****0666 | 梁海林 | 女 | 康复治疗 | 121 | 237 | 358 |
2245****3637 | 杨杰 | 男 | 汽车服务工程技术 | 150 | 207 | 357 |
2245****0283 | 张名亮 | 男 | 计算机应用工程 | 176 | 181 | 357 |
2245****3674 | 韦金达 | 男 | 汽车工程技术 | 153 | 203 | 356 |
2245****0038 | 蒋豪 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 166 | 190 | 356 |
2245****0641 | 卢薪州 | 男 | 汽车服务工程技术 | 141 | 215 | 356 |
2245****0073 | 黄家仁 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 174 | 181.5 | 355.5 |
2245****1310 | 黄辉 | 男 | 机器人技术 | 130 | 225 | 355 |
2245****0881 | 覃福深 | 男 | 智能制造工程技术 | 132 | 223 | 355 |
2245****1748 | 蓝伟 | 男 | 现代物流管理 | 127 | 228 | 355 |
2245****1759 | 韦成善 | 男 | 计算机应用工程 | 171 | 184 | 355 |
2245****4218 | 邓富 | 男 | 汽车工程技术 | 159 | 196 | 355 |
2245****0850 | 檀恒祖 | 男 | 汽车服务工程技术 | 127 | 227 | 354 |
2245****0052 | 莫佳霖 | 男 | 汽车服务工程技术 | 142 | 212 | 354 |
2245****1701 | 蒙胜才 | 男 | 计算机应用工程 | 164 | 190 | 354 |
2245****3630 | 覃春吉 | 男 | 汽车工程技术 | 137 | 216 | 353 |
2245****1882 | 宁永良 | 男 | 汽车服务工程技术 | 136 | 217 | 353 |
2245****1450 | 黄玲玲 | 女 | 汽车服务工程技术 | 156 | 197 | 353 |
2245****0354 | 陈军名 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 139 | 214 | 353 |
2245****0100 | 潘美余 | 女 | 计算机应用工程 | 167 | 186 | 353 |
2245****0009 | 马健钦 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 174 | 178.5 | 352.5 |
2245****1439 | 李宏达 | 男 | 汽车工程技术 | 129 | 223 | 352 |
2245****0121 | 凌康游 | 男 | 机器人技术 | 192 | 160 | 352 |
2245****4220 | 韦德林 | 男 | 汽车服务工程技术 | 156 | 196 | 352 |
2245****3874 | 卢兆胜 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 156 | 195 | 351 |
2245****1898 | 黄溢运 | 男 | 汽车服务工程技术 | 157 | 194 | 351 |
2245****1163 | 梁权铭 | 男 | 机器人技术 | 171 | 180 | 351 |
2245****3768 | 钟志明 | 男 | 机器人技术 | 181 | 169 | 350 |
2245****6382 | 黎金伦 | 男 | 汽车服务工程技术 | 132 | 218 | 350 |
2245****9363 | 刘珍贝 | 女 | 计算机应用工程 | 165 | 185 | 350 |
2245****1887 | 覃国强 | 男 | 汽车服务工程技术 | 147 | 203 | 350 |
2245****1196 | 张海峰 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 192 | 158 | 350 |
2245****0371 | 梁敏豪 | 男 | 汽车工程技术 | 157 | 193 | 350 |
2245****0037 | 唐梓峰 | 男 | 汽车服务工程技术 | 157 | 192 | 349 |
2245****0227 | 谭梓文 | 男 | 汽车服务工程技术 | 140 | 209 | 349 |
2245****4172 | 陆泉 | 男 | 机器人技术 | 138 | 211 | 349 |
2245****6414 | 周俊宇 | 男 | 汽车服务工程技术 | 151 | 197 | 348 |
2245****0023 | 陈玉霞 | 女 | 工艺美术 | 130 | 218 | 348 |
2245****3913 | 韦明铭 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 161 | 186 | 347 |
2245****1307 | 梁斌 | 男 | 机器人技术 | 132 | 215 | 347 |
2245****0164 | 黄孙妃 | 女 | 计算机应用工程 | 168 | 179 | 347 |
2245****0225 | 张文龙 | 男 | 工艺美术 | 147 | 200 | 347 |
2245****3680 | 吴俊霖 | 男 | 汽车工程技术 | 149 | 197 | 346 |
2245****0214 | 杨有炫 | 女 | 工艺美术 | 156 | 190 | 346 |
2245****0464 | 韩宇 | 男 | 机器人技术 | 166 | 180 | 346 |
2245****0047 | 农大德 | 男 | 汽车服务工程技术 | 143 | 203 | 346 |
2245****4232 | 张英云 | 男 | 机器人技术 | 181 | 165 | 346 |
2245****0446 | 李文鸿 | 男 | 机器人技术 | 175 | 170 | 345 |
2245****0914 | 封文源 | 男 | 智能制造工程技术 | 165 | 180 | 345 |
2245****6387 | 蔡世祯 | 男 | 汽车服务工程技术 | 136 | 208 | 344 |
2245****0069 | 陈怀震 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 155 | 189 | 344 |
2245****0347 | 杨成图 | 男 | 汽车服务工程技术 | 133 | 211 | 344 |
2245****1689 | 韦景馨 | 男 | 计算机应用工程 | 165 | 179 | 344 |
2245****0514 | 陆开铭 | 男 | 机器人技术 | 147 | 195 | 342 |
2245****0003 | 胡国星 | 男 | 汽车服务工程技术 | 129 | 213 | 342 |
2245****3896 | 韦全球 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 158 | 183 | 341 |
2245****0496 | 李伟鹏 | 男 | 机器人技术 | 146 | 195 | 341 |
2245****0149 | 黄开伟 | 男 | 机器人技术 | 186 | 155 | 341 |
2245****4153 | 韦旺 | 男 | 机器人技术 | 172 | 168 | 340 |
2245****0488 | 关燕丽 | 女 | 机器人技术 | 199 | 140 | 339 |
2245****4228 | 黄景色 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 178 | 161 | 339 |
2245****0426 | 王敦浩 | 男 | 机器人技术 | 150 | 188 | 338 |
2245****3718 | 钟钢 | 男 | 机器人技术 | 147 | 191 | 338 |
2245****0417 | 梁仲宁 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 150 | 188 | 338 |
2245****4164 | 韦福生 | 男 | 智能制造工程技术 | 148 | 190 | 338 |
2245****3743 | 周鹏 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 176 | 161 | 337 |
2245****3758 | 黄亮景 | 男 | 机器人技术 | 172 | 165 | 337 |
